Starbucks Nutritional Information

Starbucks Nutritional Information

If you looking for Starbucks Nutritional? Then you are in right place. here, you can find out all the information regarding Starbucks Nutritional.

On the Starbucks website, you may obtain nutritional facts for food and drinks. To examine a specific item’s nutrition facts, utilise the website’s search option.

If you search “chocolate croissant,” you can check the calories, fat, protein, carbs, and other nutrients for that item.

In addition to nutrition facts, the Starbucks website lists ingredients and allergens. If you have dietary issues or allergies, visit the website or contact a barista.

The Starbucks app lets you view nutritional facts and personalise your orders. The app lets you check menu item nutrition facts and personalise your orders by adding or eliminating elements.

The beverage sizes of  Starbucks don’t use normal names; instead, they’re as follows:

➤ Short (8 fl oz) ➤ Solo(0.75 fl oz)
➤ Small = Tall (12 fl oz) ➤ Doppio(1.5 fl oz)
➤ Medium = Grande (16 fl oz) ➤ Triple(2.25 fl oz)
➤ Large = Venti Hot (20 fl oz)

➤ Large = Venti Cold (24 fl oz)

➤ Quad(3 fl oz)
➤ Extra Large = Trenta (30 fl oz)

Starbucks Drinks Menu & Nutritional Information

Item Name Size Calories Fat Carbs Protein

Hot Coffees Menu & Nutritional Info

Starbucks Hot Coffees

Caffe Americano Short 5 cal 0g 1g 0g
Tall 10 cal 0g 1g 1g
Grande 15 cal 0g 2g 1g
Venti 15 cal 0g 3g 1g
Veranda Blend Short 5 cal 0g 0g 0g
Tall 5 cal 0g 0g 0g
Grande 5 cal 0g 0g 1g
Venti 5 cal 0g 0g 1g
Caffe Misto Short 50 cal 2g 5g 4g
Tall 80 cal 3g 8g 5g
Grande 110 cal 4g 10g 7g
Venti 130 cal 5g 13g 9g
Featured Starbucks Dark Roast Coffee Short 5 cal 0g 0g 0g
Tall 5 cal 0g 0g 0g
Grande 5 cal 0g 0g 1g
Venti 5 cal 0g 0g 1g
Featured Medium Roast – Pike Place Roast Short 5 cal 0g 0g 0g
Tall 5 cal 0g 0g 0g
Grande 5 cal 0g 0g 1g
Venti 5 cal 0g 0g 1g
Decaf Pike Place Roast Short 5 cal 0g 0g 0g
Tall 5 cal 0g 0g 0g
Grande 5 cal 0g 0g 1g
Venti 5 cal 0g 0g 1g
Cappuccino Short 70 cal 2.5g 7g 4g
Tall 100 cal 4g 10g 7g
Grande 140 cal 5g 14g 9g
Venti 200 cal 8g 20g 13g
Espresso Solo 5 cal 0g 1g 0g
Doppio 10 cal 0g 2g 1g
Triple 15 cal 0g 3g 2g
Quad 20 cal 0g 4g 2g
Espresso Con Panna Solo 30 cal 2.5g 1g 1g
Doppio 35 cal 2.5g 2g 1g
Triple 40 cal 2.5g 3g 1g
Quad 45 cal 2.5g 3g 1g
Flat White Short 110 cal 5g 9g 6g
Tall 170 cal 9g 14g 9g
Grande 220 cal 11g 18g 12g
Venti 290 15g 24g 15g
Honey Almondmilk Flat White
Pumpkin Spice Latte Short 210 cal 9g 26g 7g
Tall 300 cal 12g 39g 11g
Grande 390 cal 14g 52g 14g
Venti 470 cal 16g 65g 18g
Caramel Brulee Latte Short 220 cal 8g 31g 5g
Tall 310 cal 11g 46g 9g
Grande 410 cal 14g 61g 12g
Venti 500 cal 15g 76g 15g
Chestnut Praline Latte Short 190 cal 8g 22g 6g
Tall 270 cal 11g 32g 9g
Grande 330 cal 14g 42g 12g
Venti 410 cal 16g 52g 15g
Sugar Cookie Almondmilk Latte Short 90 cal 2.5g 16g 1g
Tall 140 cal 4g 24g 2g
Grande 180 cal 6g 32g 3g
Venti 230 cal 7g 40g 3g
Caffe Latte Short 100 cal 3.5g 10g 6g
Tall 150 cal 6g 15g 10g
Grande 190 cal 7g 19g 13g
Venti 250 cal 9g 24g 16g
Cinnamon Dolce Latte Short 190 cal 9g 22g 6g
Tall 270 cal 12g 33g 9g
Grande 340 cal 14g 43g 12g
Venti 420 cal 16g 54g 15g
Starbucks Reserve Latte
Starbucks Reserve Hazelnut Bianco Latte Short 190 cal 9g 21g 7g
Tall 310 cal 15g 33g 11g
Grande 380 cal 18g 40g 13g
Venti 520 cal 25g 55g 19g
Starbucks Blonde Vanilla Latte Short 130 cal 3.5g 18g 6g
Tall 200 cal 5g 28g 9g
Grande 250 cal 6g 37g 12g
Venti 320 cal 9g 46g 15g
Apple Crisp Oatmilk Macchiato Short 150 cal 4g 28g 1g
Tall 230 cal 7g 41g 2g
Grande 320 cal 10g 56g 3g
Venti 390 cal 12g 68g 4g
Caramel Macchiato Short 120 cal 4g 16g 5g
Tall 190 cal 6g 26g 8g
Grande 250 cal 7g 35g 10g
Venti 310 cal 9g 44g 13g
Espresso Macchiato Solo 10 cal 0g 1g 0g
Doppio 15 cal 0g 2g 1g
Triple 20 cal 0g 3g 1g
Quad 25 cal 0g 4g 2g
Peppermint Mocha Short 240 cal 10g 32g 7g
Tall 350 cal 13g 48g 10g
Grande 440 cal 16g 63g 13g
Venti 540 cal 18g 78g 17g
Peppermint White Chocolate Mocha Short 270 cal 11g 38g 7g
Tall 400 cal 15g 56g 11g
Grande 510 cal 18g 74g 14g
Venti 620 cal 21g 93g 18g
Toasted White Chocolate Mocha Short 230 cal 9g 29g 7g
Tall 330 cal 13g 43g 11g
Grande 420 cal 15g 56g 15g
Venti 510 cal 18g 70g 19g
Caffe Mocha Short 200 cal 9g 22g 7g
Tall 290 cal 13g 33g 11g
Grande 370 cal 15g 43g 14g
Venti 450 cal 18g 54g 18g
Starbucks Reserve Dark Chocolate Mocha Short 150 cal 6g 19g 6g
Tall 240 cal 10g 29g 10g
Grande 320 cal 14g 38g 13g
Venti 400 cal 17g 47g 16g
White Chocolate Mocha Short 230 cal 11g 27g 7g
Tall 340 cal 15g 41g 11g
Grande 430 cal 18g 54g 15g
Venti 530 cal 21g 68g 19g

Hot Teas Menu & Nutritional Info

Starbucks Hot Teas

Chai Tea Latte Short 120 cal 2g 22g 4g
Tall 190 cal 3.5g 34g 6g
Grande 240 cal 4.5g 45g 8g
Venti 310 cal 6g 56g 10g
Chai Tea Short 0 cal 0g 0g 0g
Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Earl Grey Tea Short 0 cal 0g 0g 0g
Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Teavana London Fog Tea Latte Short 90 cal 2g 15g 4g
Tall 140 cal 3g 22g 5g
Grande 180 cal 4g 29g 7g
Venti 230 cal 5g 37g 9g
Royal English Breakfast Tea Short 0 cal 0g 0g 0g
Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Royal English Breakfast Tea Latte Short 80 cal 2g 11g 4g
Tall 110 cal 3g 16g 5g
Grande 150 cal 4g 21g 7g
Venti 190 cal 5g 27g 9g
Emperor’s Clouds & Mist Short 0 cal 0g 0g 0g
Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Matcha Tea Latte
Honey Citrus Mint Tea Short 60 cal 0g 16g 0g
Tall 80 cal 0g 20g 0g
Grande 130 cal 0g 32g 0g
Venti 150 cal 0g 37g 0g
Jade Citrus Mint Brewed Tea Short 0 cal 0g 0g 0g
Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Mint Majesty Short 0 cal 0g 0g 0g
Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Peach Tranquility Short 0 cal 0g 0g 0g
Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g

Hot Drinks Menu & Nutritional Info

Starbucks Hot Drinks

Peppermint Hot Chocolate Short 230 cal 9g 31g 6g
Tall 330 cal 12g 46g 9g
Grande 440 cal 16g 62g 13g
Venti 530 cal 18g 78g 16g
Peppermint White Hot Chocolate Short 280 cal 11g 38g 7g
Tall 400 cal 15g 57g 11g
Grande 520 cal 19g 75g 15g
Venti 630 cal 22g 93g 18g
Toasted White Hot Chocolate Short 240 cal 10g 29g 8g
Tall 340 cal 13g 43g 12g
Grande 430 cal 16g 57g 15g
Venti 520 cal 18g 71g 19g
Hot Chocolate Short 190 cal 9g 21g 6g
Tall 280 cal 12g 32g 10g
Grande 370 cal 16g 43g 14g
Venti 450 cal 18g 54g 17g
White Hot Chocolate Short 240 cal 11g 28g 8g
Tall 350 cal 15g 41g 12g
Grande 440 cal 19g 55g 15g
Venti 540 cal 22g 69g 19g
Caramel Apple Spice
Steamed Apple Juice Short 120 cal 0g 30g 0g
Tall 170 cal 0g 44g 0g
Grande 220 cal 0g 55g 0g
Venti 280 cal 0g 69g 0g
Pumpkin Spice Creme Short 210 cal 9g 26g 8g
Tall 310 cal 12g 40g 12g
Grande 400 cal 15g 52g 15g
Venti 480 cal 17g 65g 19g
Caramel Brulee Crème Short 220 cal 8g 31g 6g
Tall 320 cal 11g 46g 9g
Grande 420 cal 14g 61g 13g
Venti 510 cal 16g 76g 16g
Chestnut Praline Creme Short 190 cal 9g 22g 7g
Tall 270 cal 12g 32g 10g
Grande 350 cal 15g 42g 13g
Venti 420 cal 17g 52g 16g
Steamed Milk Short 100 cal 4g 10g 7g
Tall 160 cal 6g 15g 10g
Grande 200 cal 8g 19g 13g
Venti 260 cal 10g 25g 17g
Vanilla Creme

Frappuccino Blended Beverages Menu & Nutritional Info

Starbucks Frappuccino Blended Beverages

Pumpkin Spice Frappuccino Blended Beverage Tall 290 cal 11g 45g 4g
Grande 420 cal 15g 66g 6g
Venti 510 cal 17g 82g 7g
Apple Crisp Oatmilk Frappuccino Blended Beverage Tall 290 cal 11g 49g 1g
Grande 420 cal 15g 70g 2g
Venti 520 cal 17g 91g 3g
Peppermint Mocha Frappuccino Blended Beverage Tall 300 cal 12g 45g 4g
Grande 430 cal 16g 67g 5g
Venti 530 cal 18g 85g 7g
Peppermint White Chocolate Mocha Frappuccino Blended Beverage Tall 310 cal 12g 47g 4g
Grande 470 cal 17g 73g 6g
Venti 550 cal 19g 89g 7g
Caramel Brulee Frappuccino Blended Beverage Tall 270 cal 11g 42g 3g
Grande 400 cal 15g 64g 4g
Venti 490 cal 16g 80g 6g
Chestnut Praline Frappuccino Blended Beverage Tall 260 cal 11g 38g 3g
Grande 380 cal 15g 57g 4g
Venti 460 cal 16g 73g 6g
Mocha Cookie Crumble Frappuccino Tall 350 cal 17g 45g 4g
Grande 480 cal 24g 62g 6g
Venti 590 cal 27g 82g 8g
Sugar Cookie Almondmilk Frappuccino Blended Beverage Tall 250 cal 10g 40g 1g
Grande 370 cal 13g 61g 2g
Venti 440 cal 14g 77g 2g
Toasted White Chocolate Mocha Frappuccino Blended Beverage Tall 280 cal 11g 42g 4g
Grande 420 cal 16g 65g 6g
Venti 510 cal 17g 82g 7g
Caramel Ribbon Crunch Frappuccino Blended Beverage Tall 330 cal 15g 45g 4g
Grande 470 cal 22g 65g 5g
Venti 570 cal 24g 84g 7g
Espresso Frappuccino Blended Beverage Tall 140 cal 1.5g 29g 2g
Grande 210 cal 2.5g 43g 3g
Venti 290 cal 4g 58g 4g
Caffe Vanilla Frappuccino Blended Beverage Tall 280 cal 11g 44g 3g
Grande 410 cal 15g 64g 4g
Venti 510 cal 16g 85g 6g
Caramel Frappuccino Blended Beverage Tall 260 cal 11g 38g 3g
Grande 380 cal 16g 55g 4g
Venti 470 cal 17g 73g 6g
Coffee Frappuccino Blended Beverage Tall 160 cal 2.5g 31g 3g
Grande 230 cal 3g 46g 3g
Venti 310 cal 5g 60g 5g
Mocha Frappuccino Blended Beverage Tall 250 cal 10g 36g 4g
Grande 370 cal 15g 54g 5g
Venti 470 cal 17g 71g 7g
Java Chip Frappuccino Blended Beverage Tall 320 cal 14g 46g 4g
Grande 440 cal 19g 64g 6g
Venti 560 cal 22g 86g 8g
White Chocolate Mocha Frappuccino Blended Beverage Tall 280 cal 12g 40g 4g
Grande 420 cal 17g 61g 5g
Venti 500 cal 18g 77g 7g
Pumpkin Spice Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 250 cal 12g 31g 5g
Grande 360 cal 16g 47g 6g
Venti 450 cal 19g 62g 9g
Apple Crisp Oatmilk Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 270 cal 12g 40g 2g
Grande 380 cal 16g 58g 2g
Venti 470 cal 19g 74g 3g
Peppermint Mocha Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 270 cal 13g 35g 5g
Grande 390 cal 18g 53g 6g
Venti 480 cal 20g 67g 9g
Peppermint White Chocolate Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 270 cal 13g 35g 5g
Grande 420 cal 18g 58g 7g
Venti 490 cal 20g 70g 9g
Caramel Brulee Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 260 cal 12g 35g 4g
Grande 380 cal 16g 54g 5g
Venti 450 cal 18g 65g 7g
Chestnut Praline Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 240 cal 12g 29g 4g
Grande 340 cal 16g 43g 5g
Venti 400 cal 18g 54g 7g
Sugar Cookie Almondmilk Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 210 cal 10g 29g 1g
Grande 310 cal 14g 45g 2g
Venti 370 cal 15g 57g 2g
Toasted White Chocolate Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 260 cal 12g 33g 5g
Grande 390 cal 17g 52g 7g
Venti 460 cal 19g 64g 9g
Chocolate Cookie Crumble Creme Frappuccino Tall 330 cal 18g 38g 5g
Grande 460 cal 25g 52g 7g
Venti 560 cal 29g 68g 9g
Caramel Ribbon Crunch Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 300 cal 16g 36g 4g
Grande 420 cal 22g 50g 5g
Venti 510 cal 25g 64g 7g
Strawberry Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 250 cal 11g 33g 4g
Grande 370 cal 16g 51g 5g
Venti 460 cal 17g 66g 7g
Chai Creme Frappuccino Tall 230 cal 11g 29g 4g
Grande 340 cal 16g 46g 5g
Venti 420 cal 18g 58g 7g
Double Chocolaty Chip Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 290 cal 14g 36g 5g
Grande 410 cal 20g 51g 7g
Venti 510 cal 23g 68g 9g
Matcha Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 300 cal 12g 44g 5g
Grande 420 cal 16g 62g 6g
Venti 520 cal 18g 81g 8g
Vanilla Bean Creme Frappuccino Blended Creme Tall 260 cal 12g 35g 4g
Grande 380 cal 16g 53g 5g
Venti 470 cal 18g 68g 7g
White Chocolate Creme Frappuccino Blended Beverage Tall 250 cal 13g 31g 5g
Grande 380 cal 18g 49g 6g
Venti 450 cal 20g 60g 8g

Cold Coffees Menu & Nutritional Info

Starbucks Cold Coffees

Pumpkin Cream Cold Brew Tall 140 cal 7g 18g 2g
Grande 250 cal 12g 31g 3g
Venti 310 cal 15g 40g 3g
Trenta 360 cal 17g 48g 4g
Chocolate Cream Cold Brew Tall 190 cal 12g 20g 2g
Grande 250 cal 14g 29g 2g
Venti 300 cal 16g 36g 3g
Trenta 320 cal 16g 40g 3g
Salted Caramel Cream Cold Brew Tall 160 cal 10g 16g 1g
Grande 220 cal 13g 24g 2g
Venti 270 cal 15g 31g 2g
Trenta 310 cal 16g 38g 2g
Irish Cream Cold Brew Tall 150 cal 8g 16g 1g
Grande 200 cal 11g 24g 2g
Venti 240 cal 14g 26g 2g
Trenta 300 cal 15g 38g 2g
Starbucks Cold Brew Coffee Tall 5 cal 0g 0g 0g
Grande 5 cal 0g 0g 0g
Venti 5 cal 0g 0g 0g
Trenta 5 cal 0g 0g 0g
Vanilla Sweet Cream Cold Brew Tall 90 cal 5g 9g 1g
Grande 110 cal 5g 14g 1g
Venti 200 cal 11g 23g 2g
Trenta 220 cal 11g 28g 2g
Starbucks Cold Brew Coffee with Milk
Nitro Cold Brew Tall 5 cal 0g 0g 0g
Grande 5 cal 0g 0g 0g
Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew Tall 70 cal 5g 4g 1g
Grande 70 cal 5g 4g 1g
Iced Caffe Americano Tall 10 cal 0g 1g 1g
Grande 15 cal 0g 2g 1g
Venti 15 cal 0g 3g 1g
Iced Coffee Tall 60 cal 0g 15g 0g
Grande 80 cal 0g 20g 0g
Venti 120 cal 0g 30g 0g
Trenta 160 cal 0g 40g 1g
Iced Coffee with Milk Tall 80 cal 1g 17g 2g
Grande 110 cal 1.5g 23g 2g
Venti 170 cal 2g 35g 4g
Trenta 230 cal 3g 46g 5g
Iced Espresso Solo 5 cal 0g 1g 0g
Doppio 10 cal 0g 2g 1g
Triple 15 cal 0g 3g 2g
Quad 20 cal 0g 4g 2g
Iced Toasted Vanilla Oatmilk Shaken Espresso


Tall 100 cal 3.5g 17g 1g
Grande 140 cal 4.5g 23g 2g
Venti 190 cal 6g 32g 3g
Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso

Tall 100 cal 2.5g 17g 1g
Grande 120 cal 3g 22g 2g
Venti 190 cal 5g 34g 2g
Iced Chocolate Almondmilk Shaken Espresso Tall 80 cal 2g 14g 1g
Grande 110 cal 3g 20g 2g
Venti 150 cal 4g 27g 3g
Iced Shaken Espresso Tall 80 cal 1.5g 13g 3g
Grande 100 cal 2g 17g 4g
Venti 160 cal 3g 25g 6g
Iced Flat White Tall 110 cal 6g 10g 6g
Grande 150 cal 8g 13g 8g
Venti 220 cal 11g 19g 12g
Iced Honey Almondmilk Flat White
Iced Pumpkin Spice Latte Tall 270 cal 12g 35g 8g
Grande 370 cal 16g 47g 11g
Venti 480 cal 18g 68g 15g
Iced Caramel Brulee Latte Tall 300 cal 11g 43g 6g
Grande 400 cal 16g 56g 8g
Venti 520 cal 17g 81g 11g
Iced Chestnut Praline Latte Tall 240 cal 12g 28g 6g
Grande 320 cal 16g 37g 8g
Venti 400 cal 17g 52g 11g
Iced Sugar Cookie Almondmilk Latte Tall 110 cal 2.5g 22g 1g
Grande 150 cal 3.5g 29g 2g
Venti 220 cal 5g 42g 3g
Starbucks Reserve Iced Latte Tall 150 cal 8g 12g 8g
Grande 210 cal 11g 17g 11g
Venti 290 cal 15g 24g 15g
Starbucks Reserve Iced Hazelnut Bianco Latte Tall 210 cal 10g 23g 8g
Grande 280 cal 13g 30g 10g
Venti 390 cal 18g 41g 14g
Iced Caffe Latte Tall 100 cal 3.5g 10g 6g
Grande 130 cal 4.5g 13g 8g
Venti 180 cal 6g 18g 12g
Iced Cinnamon Dolce Latte Tall 240 cal 12g 29g 6g
Grande 300 cal 13g 38g 8g
Venti 420 cal 18g 55g 12g
Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte Tall 140 cal 3g 23g 6g
Grande 190 cal 4g 30g 7g
Venti 270 cal 5g 45g 10g
Iced Apple Crisp Oatmilk Macchiato


Tall 230 cal 6g 44g 2g
Grande 310 cal 9g 58g 3g
Venti 430 cal 12g 78g 4g
Iced Caramel Macchiato

Tall 180 cal 5g 26g 7g
Grande 250 cal 7g 37g 10g
Venti 350 cal 9g 53g 13g
Iced Peppermint Mocha Tall 310 cal 13g 43g 7g
Grande 420 cal 17g 57g 9g
Venti 560 cal 20g 83g 12g
Iced White Chocolate Mocha


Tall 310 cal 15g 37g 8g
Grande 420 cal 20g 49g 11g
Venti 560 cal 24g 72g 15g
Iced Peppermint White Chocolate Mocha Tall 360 cal 14g 52g 8g
Grande 490 cal 19g 69g 10g
Venti 660 cal 23g 101g 14g
Iced Toasted White Chocolate Mocha Tall 300 cal 13g 39g 8g
Grande 400 cal 17g 52g 11g
Venti 530 cal 20g 74g 15g
Iced Caffe Mocha Tall 260 cal 13g 29g 8g
Grande 350 cal 17g 38g 10g
Venti 450 cal 20g 55g 14g
Starbucks Reserve Iced Dark Chocolate Mocha Tall 210 cal 8g 26g 8g
Grande 260 cal 10g 33g 10g
Venti 380 cal 15g 49g 14g

Iced Teas Menu & Nutritional Info

Starbucks Iced Teas

Teavana Sparkling Unsweetened Peach Nectarine Green Tea 14.5 fl oz 0 cal 0g 1g 0g
Teavana Mango Black Tea 14.5 fl oz 100 cal 0g 24g 0g
Iced Black Tea Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Trenta 0 cal 0g 0g 0g
Iced Black Tea Lemonade Tall 35 cal 0g 9g 0g
Grande 50 cal 0g 12g 0g
Venti 70 cal 0g 18g 0g
Trenta 90 cal 0g 23g 0g
Iced Royal English Breakfast Tea Latte Tall 100 cal 2g 19g 3g
Grande 140 cal 2.5g 25g 4g
Venti 210 cal 3.5g 37g 6g
Iced London Fog Tea Latte Tall 100 cal 2g 19g 3g
Grande 140 cal 2.5g 25g 4g
Venti 210 cal 3.5g 37g 6g
Iced Chai Tea Latte Tall 180 cal 3g 33g 5g
Grande 240 cal 4g 44g 7g
Venti 350 cal 6g 65g 10g
Iced Peach Green Tea Tall 45 cal 0g 11g 0g
Grande 60 cal 0g 15g 0g
Venti 90 cal 0g 22g 0g
Trenta 120 cal 0g 30g 0g
Iced Peach Green Tea Lemonade



Tall 60 cal 0g 16g 0g
Grande 80 cal 0g 21g 0g
Venti 130 cal 0g 31g 0g
Trenta 170 cal 0g 42g 0g
Iced Matcha Tea Latte Tall 140 cal 4g 21g 7g
Grande 200 cal 5g 29g 9g
Venti 280 cal 8g 41g 13g
Iced Green Tea



Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Trenta 0 cal 0g 0g 0g
Iced Green Tea Lemonade Tall 35 cal 0g 9g 0g
Grande 50 cal 0g 12g 0g
Venti 70 cal 0g 18g 0g
Trenta 90 cal 0g 23g 0g
Iced Matcha Lemonade Tall 90 cal 0g 21g 1g
Grande 120 cal 0g 29g 1g
Venti 170 cal 0g 41g 1g
Trenta 190 cal 0g 45g 1g
Iced Passion Tango Tea Tall 0 cal 0g 0g 0g
Grande 0 cal 0g 0g 0g
Venti 0 cal 0g 0g 0g
Trenta 0 cal 0g 0g 0g
Iced Passion Tango Tea Lemonade Tall 35 cal 0g 9g 0g
Grande 50 cal 0g 12g 0g
Venti 70 cal 0g 18g 0g
Trenta 90 cal 0g 23g 0g

Cold Drinks Menu & Nutritional Info

Starbucks Cold Drinks

Dragon Drink Starbucks Refreshers Beverage



Tall 110 cal 2g 21g 1g
Grande 130 cal 3g 26g 1g
Venti 190 cal 4g 38g 1g
Trenta 270 cal 6g 53g 1g
Mango Dragonfruit Starbucks Refreshers Beverage Tall 70 cal 0g 18g 0g
Grande 90 cal 0g 22g 0g
Venti 130 cal 0g 31g 0g
Trenta 180 cal 0.5g 44g 1g
Mango Dragonfruit Lemonade Starbucks Refreshers Beverage Tall 110 cal 0g 27g 0g
Grande 140 cal 0g 34g 0g
Venti 200 cal 0g 49g 1g
Trenta 280 cal 0.5g 68g 1g
Paradise Drink Starbucks Refreshers Beverage
Strawberry Acai Lemonade Starbucks Refreshers Beverage Tall 110 cal 0g 27g 0g
Grande 140 cal 0g 35g 0g
Venti 210 cal 0g 51g 0g
Trenta
Pineapple Passionfruit Starbucks Refreshers Beverage Tall 80 cal 0g 18g 0g
Grande 100 cal 0g 23g 0g
Venti 140 cal 0g 33g 0g
Trenta 190 cal 0g 46g 0g
Pineapple Passionfruit Lemonade Starbucks Refreshers Beverage Tall 110 cal 0g 27g 0g
Grande 140 cal 0g 35g 0g
Venti 210 cal 0g 51g 0g
Trenta 290 cal 0g 70g 1g
Pink Drink Starbucks Refreshers Beverage



Tall 110 cal 2g 22g 0g
Grande 140 cal 2.5g 28g 1g
Venti 200 cal 4g 40g 1g
Trenta 270 cal 5g 55g 1g
Strawberry Acai Starbucks Refreshers Beverage
Tall 80 cal 0g 18g 0g
Grande 100 cal 0g 23g 0g
Venti 140 cal 0g 33g 0g
Trenta 190 cal 0g 46g 0g
Starbucks BAYA Energy Mango Guava 12 fl oz 90 cal 0g 23g 0g
Evolution Fresh Organic Vital Berry 11 fl oz 140 cal 0g 34g 2g
Evolution Fresh Organic Defense Up
11 fl oz 170 cal 0g 41g 2g
Evolution Fresh Orange 11 fl oz 170 cal 0g 39g 3g
Evolution Fresh Organic Super Fruit Greens 11 fl oz 180 cal 0g 41g 3g
Evolution Fresh Mighty Watermelon 11 fl oz 130 cal 0g 29g 2g
Tree Top Apple Juice Box 8 fl oz 120 cal 0g 29g 0g
Starbucks BAYA Energy Raspberry Lime 12 fl oz 90 cal 0g 23g 0g
Lemonade Tall 80 cal 0g 21g 0g
Grande 120 cal 0g 28g 0g
Venti 160 cal 0g 40g 0g
Trenta 200 cal 0g 48g 0g
Blended Strawberry Lemonade Tall 130 cal 0g 32g 0g
Grande 190 cal 0g 46g 0g
Venti 260 cal 0g 64g 0g
Horizon Chocolate Organic Milk 8 fl oz 150 cal 2.5g 24g 8g
Horizon Organic Lowfat Milk Box 8 fl oz 150 cal 2.5g 23g 8g
SBC Milk Tall 200 cal 8g 19g 13g
Grande 260 cal 10g 25g 17g
Venti 370 cal 15g 36g 24g
Horizon Organic Vanilla Milk Box 8 fl oz 140 cal 2.5g 22g 8g
Galvanina Sparkling Water 16.9 fl oz 0 cal 0g 0g 0g
Spindrift Grapefruit Sparkling Water 12 fl oz 15 cal 0g 4g 0g
Spindrift Raspberry Lime Sparkling Water 12 fl oz 9 cal 0g 2g 0g
Galvanina Sparkling Water – Lime
16.9 fl oz 0 cal 0g 0g 0g
DASANI Bottled Water
Ethos Bottled Water
Hawai‘i Volcanic Water 8 fl oz 0 cal 0g 0g 0g

Starbucks Food Menus & Nutritional Information

Item Name Size Calories Fat Carbs Protein

Hot Breakfast Menu & Nutritional Info

Starbucks Hot Breakfast

Bacon, Sausage & Egg Wrap 640 cal 33g 58g 28g
Impossible Breakfast Sandwich 420 cal 22g 36g 21g
Bacon, Gouda & Egg Sandwich 1 Piece 120 g 360 cal 18g 35g 19g
Double-Smoked Bacon, Cheddar & Egg Sandwich 1 Piece 148 g 500 cal 27g 43g 21g
Turkey Bacon, Cheddar & Egg White Sandwich 1 Piece 120 g 230 cal 5g 28g 17g
Sausage, Cheddar & Egg Sandwich 1 Piece 157 g 480 cal 29g 34g 18g
Spinach, Feta & Egg White Wrap 1 Piece 159 g 290 cal 8g 34g 20g
Avocado Spread 1 Piece 57 g 90 cal 8g 5g 1g
Kale & Mushroom Egg Bites 1 Piece 130 g 230 cal 14g 11g 15g
Bacon & Gruyere Egg Bites 1 Piece 130 g 300 cal 20g 9g 19g
Egg White & Roasted Red Pepper Egg Bites
1 Piece 130 g 170 cal 8g 11g 12g

Bakery Menu & Nutritional Info

Starbucks Bakery Menu

Plain Bagel 1 Piece 108 g 280 cal 1.5g 56g 9g
Cinnamon Raisin Bagel
1 Piece 99 g 270 cal 1g 58g 9g
Everything Bagel
1 Piece 102 g 290 cal 3g 57g 10g
Avocado Spread
1 Piece 57 g 90 cal 8g 5g 1g
Owl Cake Pop 1 Piece 41 g 160 cal 8g 22g 2g
Reindeer Cake Pop 1 Piece 36 g 160 cal 7g 19g 1g
Birthday Cake Pop 1 Piece 38 g 160 cal 8g 21g 2g
150 cal 8g 21g 2g
Lime-Frosted Coconut Bar 1 Piece 54 g 240 cal 14g 30g 3g
Bullseye Cookie 1 Piece 49 g 240 cal 14g 31g 2g
Cranberry Bliss Bar 1 Piece 69 g 290 cal 15g 39g 3g
Cranberry Bliss Bar Tray 1 Piece 69 g 290 cal 15g 39g 3g
Double Chocolate Brownie 1 Piece 104 g 480 cal 28g 55g 6g
Snowman Cookie 1 Piece 81 g 390 cal 21g 47g 3g
Chocolate Chip Cookie 1 Piece 80 g 360 cal 18g 47g 6g
Marshmallow Dream Bar 1 Piece 60 g 230 cal 5g 44g 1g
Ham & Swiss Croissant 1 Piece 102 g 320 cal 17g 28g 14g
Butter Croissant 1 Piece 62 g 250 cal 14g 26g 5g
Chocolate Croissant 1 Piece 80 g 300 cal 18g 34g 5g
Chocolate Pistachio Swirl 1 Piece 77 g 280 cal 11g 37g 7g
Cinnamon Coffee Cake
1 Piece 100 g 330 cal 15g 43g 4g
